← Zpět na AktualityČLÁNEK · CONTROL
Prodejní cena zohledňuje poplatek obchodníkovi. Pro správné vyhodnocení jej vyplňte v nastavení elektrárny.
📌 Výnos z prodeje není totéž co čistá úspora. Příklady ukazují princip výpočtu, nikoli zaručený výsledek vaší elektrárny.
Související čteníJak pracovat s přebytky z fotovoltaiky →Co sledovat u provozu FVE →
Chytré řízení plánuje provoz elektrárny podle ekonomické výhodnosti. Jak se ale počítá přínos jednotlivých pokynů a co znamenají částky v aplikaci?
💡 Zobrazené hodnoty jsou orientační. Vycházejí z dat střídače v pětiminutových intervalech, která nejsou stejně přesná jako měření distribučního elektroměru.Co jednotlivé pokyny přinášejí
| Pokyn | Princip vyhodnocení | Modelový příklad |
|---|---|---|
| ⚙️ Běžný režim | Výchozí stav pro porovnání ostatních pokynů. | Přínos je 0 Kč. |
| 🛑 Blokování přetoků | Zabrání dodávce do sítě při nevýhodné prodejní ceně. | Zamezení přetoku 25 kWh při −1,50 Kč/kWh znamená přínos 37,50 Kč. |
| 🔒 Blokování baterie | Spotřebu dočasně pokryje levnější elektřina ze sítě. Baterie zůstane na dražší období. | U 5 kWh nakoupených za 2 Kč/kWh místo pozdějších 6 Kč/kWh činí rozdíl 20 Kč. |
| ☀️ Prodej z vlastní výroby | Vyhodnocuje výnos z řízeného prodeje solární energie. | Prodej 4 kWh za 6,50 Kč/kWh přinese 26 Kč. |
| 🔋 Nabíjení ze sítě | Porovnává náklady na nabití s cenou nákupu v době následné spotřeby. | U 5 kWh při cenách 2 a 4 Kč/kWh činí rozdíl 10 Kč. |
| ↗️ Vybíjení do sítě | Vyhodnocuje výnos z elektřiny prodané z baterie. | Prodej 2,2 kWh za 4,15 Kč/kWh a 3,8 kWh za 5,20 Kč/kWh přinese 28,89 Kč. |
Označeno tagemCONTROL
